Если под рукой нет кухонных весов, отмерить нужное количество того или иного продукта можно с помощью ложек или стаканов. Единственное но, вам нужно знать объем своей посуды, потому как она бывает очень разной. Замерить его вам поможет, например, мерный стаканчик от лекарств.
В быту чаще всего используются граненые стаканы объемом 250 мл, менее распространены 200-миллилитровые стаканы. Существуют также стаканы объемом 50, 100, 150, 350 миллилитров.
Столовые ложки чаще всего имеют объемы: 18 мл, 15 мл, 12 мл. Классической считается ложка объемом 15 мл.
Объем чайной ложки чаще всего составляет 5 мл, но также встречаются ложки объемом 3,5–4 мл.
Итак, в таблице ниже будут использоваться следующие стандарты:
Предварительно хочется дать еще несколько советов:
| Продукт, вес г | Стол. л. с горкой | Стол. л. без горки | Чайн. л. с горкой | Чайн. л. без горки | Стакан 250 мл | Стакан 200 мл |
| Арахис очищенный | 170 | 135 | ||||
| Булгур | 25 | 14 | 8 | 4,5 | 235 | 190 |
| Варенье | 330 | 265 | ||||
| Вишня свежая | 185 | 150 | ||||
| Вода | 15 | 5 | 250 | 200 | ||
| Горох сухой | 25 | 14 | 230 | 185 | ||
| Горчица готовая, столовая | 25 | 16 | 8 | 5,5 | 275 | 220 |
| Горчица, семена | 18 | 12 | 5 | 4 | 200 | 160 |
| Горчица сухая, порошок | 12 | 8 | 4 | 2,5 | 125 | 100 |
| Гречка вареная | 30 | 15 | 8 | 5 | 250 | 200 |
| Гречка сухая | 25 | 13 | 7 | 4 | 210 | 170 |
| Дрожжи сухие | 15 | 9 | 5 | 3 | 150 | 120 |
| Желатин | 15 | 9 | 5 | 3 | 150 | 120 |
| Изюм | 20 | 12 | 7 | 4 | 190 | 150 |
| Какао | 15 | 10 | 5 | 3 | 160 | 130 |
| Кедровые орехи чищенные | 140 | 110 | ||||
| Кетчуп | 30 | 20 | 10 | 6,5 | 335 | 265 |
| Кефир | 15 | 5 | 260 | 205 | ||
| Киноа | 23 | 11 | 7 | 3,5 | 180 | 145 |
| Кешью очищенный | 130 | 105 | ||||
| Клубника свежая | 150 | 120 | ||||
| Коньяк | 15 | 5 | 250 | 200 | ||
| Корица | 15 | 9 | 5 | 3 | 150 | 120 |
| Кофе молотый | 18 | 11 | 6 | 3,5 | 175 | 140 |
| Кофе растворимый сублимированный | 9 | 6 | 2,5 | 2 | 100 | 80 |
| Кофе растворимый порошкообразный | 12 | 9 | 3,5 | 3 | 150 | 120 |
| Крахмал | 25 | 9 | 5 | 3 | 150 | 120 |
| Кукурузная крупа | 20 | 11 | 6 | 3,5 | 180 | 145 |
| Кукурузные хлопья | 40 | 32 | ||||
| Кунжут | 13 | 8,5 | 4 | 2,7 | 135 | 110 |
| Лимонная кислота | 20 | 15 | 7 | 5 | 250 | 200 |
| Лимонный сок | 15 | 5 | 250 | 200 | ||
| Майонез | 25 | 15 | 8 | 5 | 240 | 195 |
| Мак | 14 | 9 | 5 | 3 | 155 | 125 |
| Малина свежая | 140 | 110 | ||||
| Манная крупа | 16 | 12 | 6 | 4 | 200 | 160 |
| Масло оливковое | 14 | 4,5 | 230 | 185 | ||
| Масло подсолнечное | 14 | 4,5 | 230 | 185 | ||
| Масло сливочное | 20 | 14 | 7 | 4,5 | 230 | 185 |
| Мёд | 22 | 7 | 360 | 290 | ||
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | ||||
| Молоко | 15 | 5 | 250 | 200 | ||
| Молоко сгущенное | 30 | 18 | 12 | 6 | 300 | 240 |
| Молоко сухое | 15 | 9 | 5 | 3 | 150 | 120 |
| Молотый черный перец | 10 | 7 | 3,5 | 2,3 | 115 | 90 |
| Молотый душистый перец | 10,5 | 7,2 | 3,7 | 2,4 | 120 | 95 |
| Молотый стручковый перец | 7 | 5,5 | 2,7 | 1,8 | 90 | 70 |
| Мука | 25 | 10 | 8 | 3 | 160 | 130 |
| Нут | 20 | 12 | 7 | 4 | 205 | 165 |
| Овсяные хлопья | 12 | 6 | 4 | 2 | 100 | 80 |
| Панировочные сухари | 15 | 7,5 | 5 | 2,5 | 125 | 100 |
| Перловая крупа | 20 | 14 | 7 | 4,5 | 230 | 185 |
| Пшеничная крупа | 20 | 11 | 6 | 3,5 | 180 | 145 |
| Пшеничные хлопья | 60 | 50 | ||||
| Пшено | 25 | 12 | 7 | 4 | 200 | 160 |
| Разрыхлитель | 15 | 10 | 5 | 3,5 | 175 | 140 |
| Рис сухой | 20 | 14 | 8 | 4,5 | 230 | 185 |
| Рис отварной | 30 | 18 | 10 | 6 | 300 | 240 |
| Саго | 20 | 11 | 6 | 3,5 | 180 | 145 |
| Сахар | 25 | 12 | 7 | 4 | 200 | 160 |
| Сахарная пудра | 25 | 11 | 8 | 3,5 | 180 | 140 |
| Семечки подсолнечника неочищенные | 11 | 5,5 | 3,5 | 1,8 | 90 | 70 |
| Семечки подсолнечника очищенные | 18 | 9 | 6 | 3 | 140 | 110 |
| Семечки тыквы неочищенные | 13 | 7,5 | 4 | 2,5 | 125 | 100 |
| Семечки тыквы очищенные | 15 | 8,5 | 5 | 3 | 140 | 110 |
| Сливки | 15 | 5 | 255 | 205 | ||
| Сметана | 25 | 15 | 8 | 5 | 255 | 205 |
| Смородина черная | 180 | 145 | ||||
| Сода | 25 | 16 | 10 | 5,5 | 280 | 225 |
| Соевый соус | 15 | 5 | 250 | 200 | ||
| Соль крупная | 27 | 16 | 9 | 5,5 | 270 | 215 |
| Соль мелкая | 30 | 18 | 10 | 6 | 300 | 240 |
| Сыр тертый | 9 | 6 | 3,5 | 2 | 100 | 80 |
| Творог | 25 | 16 | 10 | 5,5 | 265 | 210 |
| Толокно | 15 | 9 | 5 | 3 | 140 | 110 |
| Томатная паста | 30 | 18 | 10 | 6 | 300 | 240 |
| Уксус | 15 | 5 | 250 | 200 | ||
| Фасоль | 20 | 12 | 200 | 160 | ||
| Фундук очищенный | 170 | 135 | ||||
| Чай | 10 | 3,5 | 3 | 1 | 55 | 45 |
| Чечевица | 20 | 12 | 7 | 4 | 200 | 160 |
| Ячневая крупа | 20 | 12 | 7 | 4 | 190 | 150 |

Обновлено: 04.10.2022