Что съесть, чтобы похудеть? Этот вопрос не теряет своей актуальности уже на протяжении нескольких десятилетий. Впрочем, в этом нет ничего необычного: желание достигать высоких результатов при минимуме усилий присуще многим. По этой же причине длительное время не угасает интерес к вопросу о продуктах с отрицательной калорийностью, потребление которых, как принято считать, способствует возникновению энергетического дефицита в организме. В этой статье мы попробуем разобраться, действительно ли существуют такие продукты и какую роль они играют в борьбе с избыточным весом.
Продуктами с отрицательной калорийностью называют овощи, фрукты, зелень и специи, энергетическая ценность которых лишь незначительно покрывает энергетические траты организма на их переработку (пережевывание) и переваривание. При этом само понятие отрицательной калорийности является условным: почти все продукты, относящиеся к данной группе, содержат компоненты, способные преобразовываться в энергию (белки, жиры, органические кислоты, углеводы).
Существует ряд мифов, касающихся продуктов с отрицательной калорийностью и их участия в борьбе с избыточным весом.
В перечень продуктов, имеющих отрицательную калорийность, входят:
Более подробный список продуктов, относящихся к данной группе, и информация об их энергетической ценности представлены в таблице.
Список продуктов с отрицательной калорийностью | Энергетическая ценность 100 г продукта (в ккал) |
Овощи, зелень | |
Сельдерей | 9,8 |
Пекинская капуста | 11,4 |
Листовой зеленый салат | 13,9 |
Огурцы | 14,3 |
Томаты | 14,8 |
Цуккини | 15,6 |
Ревень | 16,3 |
Салат-латук | 16,6 |
Эндивий | 16,9 |
Восточный редис (дайкон) | 17,4 |
Патиссоны | 18,2 |
Редис | 19,1 |
Спаржа | 19,7 |
Цикорий | 20,1 |
Шпинат | 20,7 |
Зеленый лук | 21,3 |
Баклажаны | 23,7 |
Сладкий перец | 24,1 |
Щавель | 24,4 |
Руккола | 24,7 |
Кабачки | 26,1 |
Савойская капуста | 26,3 |
Репа | 27,2 |
Белокочанная капуста | 27,4 |
Артишоки | 27,8 |
Тыква | 27,8 |
Турнепс | 27,9 |
Брокколи | 27,9 |
Цветная капуста | 28,4 |
Краснокочанная капуста | 30,7 |
Кресс-салат | 31,3 |
Морковь красная | 32,4 |
Редька | 33,6 |
Черемша | 33,8 |
Чеснок | 33,9 |
Водоросли нори | 34,1 |
Брюква | 36,4 |
Репчатый лук | 39,2 |
Перец острый красный | 39,7 |
Молодые листья одуванчика | 44,8 |
Свекла | 47,9 |
Имбирный корень | 78,7 |
Тимьян свежий | 99,4 |
Розмарин | 129,7 |
Фрукты | |
Лаймы | 15,3 |
Лимоны | 23,1 |
Алыча | 29,4 |
Карамбола | 30,4 |
Дыни | 31,8 |
Помело | 33,1 |
Грейпфруты | 34,7 |
Айва | 37,1 |
Мандарины | 37,7 |
Апельсины | 39,1 |
Персики | 42,4 |
Сливы | 42,9 |
Яблоки | 44,8 |
Абрикосы | 47,4 |
Ананасы | 47,6 |
Папайя | 47,9 |
Киви | 49,1 |
Манго | 58,2 |
Ягоды | |
Лимонник | 10,8 |
Арбузы | 24,7 |
Калина | 25,7 |
Клюква | 27,2 |
Барбарис | 28,1 |
Жимолость | 29,4 |
Облепиха | 29,4 |
Клубника | 29,7 |
Морошка | 29,8 |
Ежевика | 32,1 |
Голубика | 36,4 |
Брусника | 39,6 |
Смородина | 39,8 |
Черника | 39,8 |
Земляника | 40,2 |
Малина | 40,8 |
Крыжовник | 42,9 |
Кизил | 43,3 |
Рябина | 43,4 |
Специи, пряности, приправы | |
Эстрагон | 24,1 |
Кориандр | 24,6 |
Душица | 24,8 |
Базилик | 26,6 |
Укроп | 39,8 |
Петрушка | 44,6 |
Мята | 48,7 |
Мелисса | 48,9 |
Напитки | |
Чистая вода | |
Минеральная вода | |
Зеленый чай несладкий | 0,1 |
Несладкий черный кофе | 1,1 |
Растворимый напиток из цикория | 10,4 |
Рекомендации по включению в рацион продуктов с отрицательной калорийностью
Обновлено: 23.08.2018