Соблюдение диет, ограничивающих потребление высокоуглеводной пищи, признано одним из самых популярных методов борьбы с избыточным весом. Практика показывает, что отказ от продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов и замена их низкоуглеводными блюдами позволяют эффективно и быстро избавляться от лишних килограммов, не причиняя вреда организму. Одновременно с этим длительное соблюдение подобного режима питания способствует устранению нарушений в работе пищеварительного тракта, других внутренних органов и систем, помогает предупредить развитие целого ряда патологий.
Перечень продуктов, разрешенных к употреблению при соблюдении низкоуглеводных диет, настолько велик, что худеющий человек может без особых сложностей составлять разнообразное меню, позволяющее обеспечивать организм витаминами, макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами и другими полезными веществами. В список продуктов с низким содержанием углеводов входят:
Более подробная информация о продуктах, входящих в этот перечень, представлена в таблице.
Список пищевых продуктов | Содержание углеводов (г на 100 г продукта) |
Овощи и зелень, плодоовощные консервы | |
Японская редька (дайкон) | 1,16 |
Огурцы, выращенные в парнике | 1,64 |
Листовой зеленый салат | 2,27 |
Ревень | 2,28 |
Шпинат | 2,34 |
Соленые огурцы | 2,49 |
Пюре из листьев шпината | 2,56 |
Грунтовые огурцы | 2,78 |
Парниковые томаты | 2,99 |
Сельдерей (наземная часть) | 3,68 |
Редис | 4,07 |
Перья зеленого лука | 4,18 |
Мякоть тыквы | 4,19 |
Грунтовые помидоры | 4,21 |
Стручковая зеленая фасоль | 4,29 |
Укроп | 4,38 |
Квашеная капуста | 4,47 |
Зеленый стручковый перец (сладкий) | 4,62 |
Капуста цветная | 5,03 |
Щавель свежий | 5,11 |
Капуста белокочанная | 5,37 |
Баклажан | 5,49 |
Кабачки | 5,69 |
Красный перец стручковый (сладкий) | 5,81 |
Патиссоны | 5,92 |
Корнеплоды репы | 5,94 |
Краснокочанная капуста | 6,02 |
Листья и стебли черемши | 6,44 |
Красная морковь | 6,89 |
Баклажанная икра | 6,99 |
Корни сельдерея | 7,06 |
Лук-порей (ложный стебель, листья) | 7,16 |
Редька | 8,02 |
Брюква | 8,08 |
Брюссельская капуста | 8,12 |
Петрушка (наземная часть) | 8,21 |
Черные маслины | 8,66 |
Репчатый лук | 8,97 |
Кабачковая икра | 9,67 |
Свекла | 10,67 |
Кольраби | 10,69 |
Корни петрушки | 10,96 |
Зеленые оливки | 12,58 |
Корни пастернака | 12,77 |
Зеленый горошек | 13,29 |
Клубни сладкого картофеля (батата) | 14,87 |
Хрен (корни) | 16,28 |
Клубни топинамбура | 16,84 |
Картофель | 19,21 |
Чеснок | 20,97 |
Отварная кукуруза (зерна) | 22,44 |
Ягоды, фрукты | |
Лимоны | 3,56 |
Клюква | 4,77 |
Облепиха | 5,12 |
Ежевика | 5,24 |
Морошка | 6,74 |
Алыча | 7,38 |
Грейпфруты | 7,43 |
Голубика | 7,82 |
Земляника | 8,02 |
Смородина красная | 8,09 |
Апельсины | 8,11 |
Киви | 8,13 |
Смородина черная | 8,34 |
Мандарины | 8,46 |
Брусника | 8,57 |
Дыня | 8,59 |
Айва | 8,87 |
Арбузы | 8,89 |
Черника | 8,91 |
Малина | 9,03 |
Плоды кизила | 9,68 |
Садовая слива | 9,81 |
Крыжовник | 9,98 |
Абрикосы | 10,44 |
Груши | 10,81 |
Персики | 10,92 |
Яблоки | 11,24 |
Ананасы | 11,75 |
Вишня | 11,84 |
Черноплодная рябина | 11,91 |
Гранаты | 11,92 |
Черешня | 12,18 |
Красная рябина | 12,49 |
Шелковица | 12,64 |
Нектарины | 12,96 |
Инжир | 13,79 |
Манго | 14,83 |
Хурма | 15,84 |
Виноград | 17,14 |
Бананы | 22,28 |
Свежие плоды шиповника | 23,12 |
Грибы | |
Сморчок съедобный | 0,19 |
Шампиньон | 0,49 |
Рыжик | 0,52 |
Опенок | 0,54 |
Груздь | 1,12 |
Свежие белые грибы | 1,14 |
Сыроежка | 1,38 |
Лисичка | 1,44 |
Трюфель | 1,97 |
Масленок | 3,32 |
Свежие подосиновики | 3,42 |
Свежие подберезовики | 3,68 |
Сушеные белые грибы | 8,89 |
Сушеные подосиновики | 33,97 |
Сушеные подберезовики | 36,78 |
Бобовые | |
Садовый боб | 18,4 |
Соевые бобы | 25,9 |
Мясо и мясные продукты | |
Мясо цыпленка-бройлера | 0,39 |
Мясо курицы | 0,62 |
Индейка | 0,76 |
Куриная печень | 1,48 |
Говяжьи сардельки | 1,52 |
Свиные сардельки | 1,87 |
Молоко и молочные продукты | |
Сливочное масло | 0,93 |
Жирный творог | 1,29 |
Обезжиренный творог | 1,48 |
Сметана (жирность – 10 %) | 2,84 |
Натуральный йогурт (жирность – 1,5 %) | 3,48 |
Сливки (жирность – 20 %) | 3,72 |
Обезжиренный кефир | 3,84 |
Сливки (жирность – 10 %) | 3,91 |
Ряженка | 4,07 |
Жирный кефир | 4,08 |
Простокваша | 4,12 |
Молоко цельное | 4,61 |
Сладкие йогурты | 8,87 |
Сгущенное молоко без сахара | 9,67 |
Сухое цельное молоко | 39,24 |
Яйца | |
Перепелиные яйца | 0,59 |
Куриные яйца | 0,68 |
Сухие желтки | 4,38 |
Сухой яичный белок | 6,94 |
Яичный порошок | 7,09 |
Морепродукты | |
Омары | 0,98 |
Капуста морская | 2,92 |
Орехи и семечки | |
Подсолнечные семечки | 4,92 |
Мускатный орех | 6,79 |
Арахис | 9,64 |
Фундук | 9,87 |
Грецкие орехи | 10,18 |
Семена кунжута | 11,44 |
Тыквенные семечки | 11,99 |
Миндаль | 13,54 |
Семена мака | 14,47 |
Фисташки | 14,87 |
Кедровые орехи | 19,86 |
Кокосовые орехи | 19,97 |
Орехи кешью | 21,96 |
Приправы, специи, соусы | |
Майонез | 0,63 |
Пряные травы | 0,93 |
Каперсы | 3,21 |
Корица | 4,87 |
Горчица | 5,11 |
Молотый острый красный перец | 5,23 |
Соус тартар | 5,38 |
Имбирный корень | 7,76 |
Яблочный уксус | 10,12 |
Соевый соус | 10,34 |
Паста из томатов | 19,64 |
Соки и другие безалкогольные напитки | |
Сок лимона | 2,24 |
Томатный сок | 3,34 |
Морковный сок | 6,17 |
Яблочный сок | 7,48 |
Сок из ягод черной смородины | 8,01 |
Сок грейпфрута | 8,02 |
Мандариновый сок | 9,14 |
Свекольный сок | 9,84 |
Сок из слив с мякотью | 10,76 |
Сок из плодов айвы | 10,84 |
Вишневый сок | 11,09 |
Сок апельсина | 12,37 |
Абрикосовый сок | 13,79 |
Виноградный сок | 14,06 |
Гранатовый сок | 14,18 |
Персиковый сок | 17,11 |
Иные пищевые продукты с пониженным содержанием углеводов | |
Пищевой желатин | 0,69 |
Горчичный порошок | 5,83 |
Прессованные кулинарные дрожжи | 8,24 |
Порошок какао | 32,988 |
При соблюдении низкоуглеводной диеты целесообразно включать в рацион и те продукты, которые вовсе не содержат моно-, ди- и полисахаридов:
При всех своих достоинствах низкоуглеводная диета имеет и ряд недостатков. В частности, резкое или необоснованное ограничение поступления углеводов в организм может повлечь за собой:
Для того чтобы избежать неблагоприятных последствий соблюдения низкоуглеводной диеты, необходимо:
Помимо этого, целесообразно исключить из рациона рафинированные продукты, утратившие при промышленной обработке большую часть необходимых организму веществ. Восполнять энергетические запасы организма следует за счет сырых овощей, фруктов и продуктов, прошедших минимальную кулинарную и термическую обработку.